安丘市重點排污單位環境信息公開表
一、基 礎 信 息: | ||||||||||
單位名稱 | 安丘市恒山鋅業有限公司 | |||||||||
組織機構 | 91370784731733419W | 法 定 | 曹世洪 | 聯 系 | 0536-4720087 | |||||
生產地址 | 安丘市大汶河旅游開發區擔山二村 | |||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 生產、銷售氧化鋅、鋅錠、鋅渣、鋅灰、富鋅肥(有效期限以許可證為準):清洗、整理、儲存、銷售:蔬菜、水果:貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||
產品及規模 | 公司現有2座氧化鋅生產車間,配套建設公用、輔助和環保工程,設計產能為氧化鋅6000噸/年。 | |||||||||
二、排 污 信 息: | ||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | ||||||||
污染物 | 無 | SO2 | NOX | 顆粒物 |
| |||||
排放濃度 | 無 | 2.92 | 3.7 | 3.79 | ||||||
執行標準 | 無 | DB372375-2019 | DB372375-2019 | DB372375-2019 | ||||||
超標情況 | 無 |
|
|
| ||||||
排放方式 | 無 | 排外環境 | ||||||||
排放總量(t/a) | 無 | 5.4 | 10.8 | 1.08 |
| |||||
核定的 | 無 | 5.4 | 10.8 | 1.08 | ||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | ||||||||||
廢水處理 | 是 否 建 設 | 否 | ||||||||
主要處理工藝 | 否 | |||||||||
是否正常運行 | 否 | |||||||||
廢氣處理 | 是 否 建 設 | 是 | ||||||||
主要處理工藝 | SCR脫銷設備,脈沖除塵設備 | |||||||||
是否正常運行 | 是 | |||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: | ||||||||||
建設項目是否經過環評審批 | 是 | |||||||||
建設項目是否經過環保驗收 | 是 | |||||||||
其他環境保護行政許可情況 |
排污許可證 | |||||||||
五、突發環境事件應急預案: | ||||||||||
《安丘市恒山鋅業有限公司突發環境事件應急預案》 | ||||||||||
六、其他應當公開的環境信息和情況說明: | ||||||||||
| ||||||||||
監測 | 監測地點 | 監測因子 | 監測頻率 | 評價標準 | 備注 | |||||
廢氣(有組織) | P1天然氣燃燒廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 1次/年 | 10mg/Nm3 | 排氣筒高度18m,內徑0.3m | |||||
SO2 | 50mg/Nm3 | |||||||||
NOx | 100mg/Nm3 | |||||||||
林格曼黑度 | 1 | |||||||||
P2危廢利用線投料廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 1次/半年 | 10mg/Nm3 | 排氣筒高度18m,內徑0.3m | ||||||
鋅及其化合物 | 5mg/Nm3 | |||||||||
P3投料廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 1次/半年 | 10mg/Nm3 | 排氣筒高度18m,內徑0.3m | ||||||
鋅及其化合物 | 5mg/Nm3 | |||||||||
廢氣(無組織) | 廠界上風向一個點,下風向三個點 | 顆粒物 | 1次/半年 | 1mg/Nm3 | / | |||||
噪聲 | 廠界四周 | 晝間、夜間噪聲 | 1次/季度 | 晝間60,夜間50 | / | |||||
地下水 | 地下水監控井 | pH、氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、揮發酚類、氰化物、總硬度、鋅(Zn)、鉛(Pb)、鎘(Cd)、鐵(Fe)、鋁(Al)、銅(Cu)、錫(Sn)、溶解性固體、高錳酸鹽指數、硫酸鹽、氯化物、總大腸菌群 | 一年一次 | / | / | |||||
土壤 | 廠區 | 根據《土壤環境質量建設用地土壤污染風險管控標準》GB36600-2018 | 一年一次 | / | / |
2022年我公司(危廢證號:濰坊危證9號)利用處置HW23含鋅廢物共計:219.273噸,委托山東凱駿環??萍加邢薰荆ㄎU證號:濰坊危綜收證3號)處置含鋅廢物1.6195噸、實驗室廢液20kg、廢布袋0.54噸。